Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Genen, die wir im Rahmen der DNA-Diagnostik sequenzieren und analysieren. Wir haben die Gene nach Oberbegriffen und Krankheiten sortiert, um Ihnen das Nachschlagen zu erleichtern. Der Übersichtlichkeit halber haben wir dabei in Kauf genommen, dass ein Gen mehrfach genannt wird, falls dieses ursächlich für unterschiedliche Krankheiten ist. Die angegeben Dauer bemisst sich ab Eingang der Probe bei uns. Durch Anklicken des Gennamens wird auf die entsprechenden Informationen der OMIM-Datenbank verlinkt.
Grundsätzlich bieten wir die Sequenzierung aller als krankheitsverursachend bekannten Gene an. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, falls das von Ihnen gesuchte Gen nicht auf der Liste enthalten ist.
| Oberbegriff | Krankheit | Gen | OMIM | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|---|---|
| ALS/Demenz | ALS mit oder ohne frontotemporale Demenz | SIGMAR1 | 601978 | 2 |
| ALS mit oder ohne frontotemporale Demenz | UBQLN2 | 300264 | 2 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | ALS2 | 606352 | 3-4 |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | ALS2CR8 | 607586 | 2-3 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | ANG | 105850 | 2 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | C9orf72 | 614260 | 2-3 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | FUS | 137070 | 2-3 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | SETX | 608465 | 3-4 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | SOD1 | 147450 | 2 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | TARDBP | 605078 | 2 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | VAPB | 605704 | 2 | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | VCP | 601023 | 4 | |
| Ataxie | Ataxia teleangiectatica (AT) | ATM | 607585 | |
| Ataxia teleangiectatica (AT) | MRE11A | 600814 | 3-4 | |
| autosomal rezessive spastische Ataxie Charlevoix-Saguenay | SACS | 604490 | 4 | |
| Episodische Ataxie - Typ 1 | KCNA1 | 176260 | 2 | |
| Episodische Ataxie - Typ 2 | CACNA1A | 601011 | 4-5 | |
| Episodische Ataxie - Typ 2 | CACNB4 | 601949 | 3 | |
| Episodische Ataxie Typ 6 | SLC1A3 | 600111 | 2-3 | |
| Marinesco-Sjögren-Syndrom | SIL1 | 608005 | 2 | |
| Paroxysmale familiäre Ataxie | CACNA1A | 601011 | 4-5 | |
| POLG-Related Ataxia Neuropathy Spectrum Disorders | POLG | 174763 | 3 | |
| Polyneuropathie, Taubheit, Ataxie, Retinitis pigmentosa und Katarakt | ABHD12 | 613599 | 3-4 | |
| Spinocerebelläre Ataxie | ANO10 | 613726 | 2-3 | |
| Spinocerebelläre Ataxie mit axonaler Neuropathie Typ 2 | SETX | 608465 | 3-4 | |
| Spinocerebelläre Ataxie Typ 6 | CACNA1A | 601011 | 4-5 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Achromatopsie | CNGA3 | 600053 | 2 |
| Achromatopsie | CNGB3 | 605080 | 3 | |
| Achromatopsie | GNAT2 | 139340 | 2 | |
| Achromatopsie | PDE6C | 600827 | 3 | |
| Aderhaut-Dystrophie | PRPH2 | 179605 | 2 | |
| Altersabhängige Makuladegeneration | ABCA4 | 601691 | 4-5 | |
| Altersabhängige Makuladegeneration | ERCC6 | 609413 | 3 | |
| Aniridie | PAX6 | 607108 | 3 | |
| autosomal dominante Retinitis pigmentosa | BEST1 | 607854 | 2-3 | |
| autosomal dominante Retinitis pigmentosa | RPE65 | 180069 | 2-3 | |
| autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | ABCA4 | 601691 | 4-5 | |
| autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | BEST1 | 607854 | 2-3 | |
| autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | RPE65 | 180069 | 2-3 | |
| Bardet Biedl Syndrom | BBS1 | 209901 | 3 | |
| Bardet Biedl Syndrom | BBS8 | 608132 | 2-3 | |
| Bardet Biedl Syndrom | CEP290 | 610142 | 5 | |
| Choroidalsklerose | CHM | 300390 | 3-4 | |
| Familiäre Drusen | EFEMP1 | 601548 | 2-3 | |
| Familiäre exsudativen Retinopathie | FZD4 | 604579 | 2 | |
| Familiäre exsudativen Retinopathie | LRP5 | 603506 | 3 | |
| Familiäre exsudativen Retinopathie | TSPAN12 | 613138 | 2 | |
| Goldmann-Favre-Syndrom | NR2E3 | 604485 | 2 | |
| Joubert Syndrom | CEP290 | 610142 | 5 | |
| Kongenitales Glaukom | OPTN | 602432 | 2-3 | |
| Kongenitale stationäre Nachtblindheit | CACNA1F | 300110 | 4 | |
| Kongenitale stationäre Nachtblindheit | GNAT1 | 139330 | 2-3 | |
| Leber Congenitale Amaurose | CEP290 | 610142 | 5 | |
| Leber Congenitale Amaurose | GUCY2D | 600179 | 3 | |
| Leber Congenitale Amaurose | IMPDH1 | 146690 | 3 | |
| Leber Congenitale Amaurose | LRAT | 604863 | 2 | |
| Leber Congenitale Amaurose 2 | RPE65 | 180069 | 2-3 | |
| Leber Congenitale Amaurose 7 | CRX | 602225 | 2 | |
| Leber Congenitale Amaurose 8 | CRB1 | 604210 | 2-3 | |
| Macula-Dystrophie | PRPH2 | 179605 | 2 | |
| Maculadegeneration | RAX2 | 610362 | 2 | |
| Maculadystrophie | RP1L1 | 608581 | 2 | |
| Meckel Syndrom | CEP290 | 610142 | 5 | |
| Optikusatrophie Typ 7 | TMEM126A | 612988 | 2 | |
| Peters-Anomalie | FOXC1 | 601090 | 2 | |
| Peters-Anomalie | PITX2 | 601542 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | BBS8 | 608132 | 2-3 | |
| Retinitis pigmentosa | C2orf71 | 613425 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | CERKL | 608381 | 2-3 | |
| Retinitis pigmentosa | CNGA1 | 123825 | 2-3 | |
| Retinitis pigmentosa | CRB1 | 604210 | 2-3 | |
| Retinitis pigmentosa | CRX | 602225 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | FSCN2 | 607643 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | IMPDH1 | 146690 | 3 | |
| Retinitis pigmentosa | LRAT | 604863 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | NR2E3 | 604485 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | NRL | 162080 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | PRCD | 610598 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | PRPF31 | 607301 | 3 | |
| Retinitis pigmentosa | PRPH2 | 179605 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | RBP3 | 180290 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | RHO | 180380 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | ROM1 | 180721 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | RP1 | 603937 | 2-3 | |
| Retinitis pigmentosa | RP2 | 300757 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | RP9 | 607331 | 2 | |
| Retinitis pigmentosa | RPGR | 312610 | 3 | |
| Retinitis pigmentosa | ZNF513 | 613598 | 2 | |
| Retinopathie | NDP | 300658 | 2 | |
| Retinoschisis, X-chromosomale | RS1 | 300839 | 2 | |
| Rieger-Axenfeld-Anomalie | FOXC1 | 601090 | 2 | |
| Rieger-Axenfeld-Anomalie | PITX2 | 601542 | 2 | |
| Senior-Loken Syndrom 6 | CEP290 | 610142 | 5 | |
| Spät beginnende Netzhautdystrophie | C1QTNF5 | 608752 | 1-2 | |
| Stargardt Krankheit | ABCA4 | 601691 | 4-5 | |
| Stargardt Krankheit | CNGB3 | 605080 | 3 | |
| Stargardt Krankheit | ELOVL4 | 605512 | 2 | |
| Usher-Syndrom Typ 1 | MYO7A | 276903 | 4-5 | |
| Usher Syndrom Typ 1G | USH1G | 607696 | 2 | |
| Usher Syndrom Typ 2 | DFNB31 | 607084 | 3 | |
| Usher Syndrom Typ 2 | USH2A | 608400 | 5 | |
| Usher Syndrom Typ 3 | CLRN1 | 606397 | 2-3 | |
| Zapfen-Dystrophie | KCNV2 | 607604 | 2 | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | ABCA4 | 601691 | 4-5 | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | CACNA1F | 300110 | 4 | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | GUCA1A | 600364 | 2 | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | PROM1 | 604365 | 3-4 | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | PRPH2 | 179605 | 2 | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | RAX2 | 610362 | 2 | |
| Bewegungsstörungen | Juveniles Parkinson-Syndrom | DJ1 | 602533 | 2 |
| Juveniles Parkinson-Syndrom | PARK2 | 602544 | 2-3 | |
| Juveniles Parkinson-Syndrom | PINK1 | 608309 | 2 | |
| Kufor-Rakeb Syndrom | ATP13A2 | 610513 | ||
| Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | FTL | 134790 | 2 | |
| Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | PANK2 | 606157 | 2-3 | |
| Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | PLA2G6 | 603604 | 3 | |
| Parkinson-Pyramidal Syndrom | FBXO7 | 605648 | 2-3 | |
| Parkinsonismus und Dystonie | PLA2G6 | 603604 | 3 | |
| Parkinson Syndrom | GBA | 606463 | ||
| Parkinson Syndrom | LRRK2 | 609007 | 4-5 | |
| Parkinson Syndrom | SNCA | 163890 | ||
| Perry Syndrom | DCTN1 | 601143 | 3-4 | |
| X-chromosomale Dystonie und Parkinsonismus | TAF1 | 313650 | 4 | |
| Demenz | Alzheimer Demenz | APOE | 107741 | 2 |
| Alzheimer Demenz | APP | 104760 | ||
| Alzheimer Demenz | PSEN1 | 104311 | ||
| Alzheimer Demenz | PSEN2 | 600759 | ||
| CADASIL | NOTCH3 | 600276 | 4 | |
| Frontotemporale Demenz | C9orf72 | 614260 | 2-3 | |
| Frontotemporale Demenz | CHMP2B | 609512 | 3 | |
| Frontotemporale Demenz | GRN | 138945 | 2-3 | |
| Frontotemporale Demenz | MAPT | 157140 | 2-3 | |
| Dystonie | Benign Chorea | TITF1 | 600635 | 3 |
| Deafness-Dystonia-Syndrom Mohr-Tranebjaerg-Syndrom | TIMM8A | 300356 | 2 | |
| Dopa-Responsive Dyst. due to Sepiapterin Red. Deficiency | SPR | 182125 | 2 | |
| Dopa-responsive Dystonie DYT5 | GCH1 | 600225 | 2 | |
| Dopa-responsive Dystonie THD | TH | 191290 | 2-3 | |
| Dystonie 16 | PRKRA | 603424 | 2 | |
| Early Onset Dystonie mit Parkinsonismus | PRKRA | 603424 | 2 | |
| Myklonus Dystonie | SGCE | 604149 | 2-3 | |
| Paroxysmale Nonkinesiogene Dyskinesie 1 PNKD1 | MR1 | 118800 | 3 | |
| Primäre Dystonie DYT1 | TOR1A | 605204 | 2 | |
| Primäre Dystonie DYT6 | THAP1 | 609520 | ||
| Rapid Onset Dystonie mit Parkinsonismus | ATP1A3 | 182350 | 3 | |
| Entwicklungsverzögerung | Angelman Syndrom | UBE3A | 601623 | 3 |
| atypisches Rett-Syndrom | CDKL5 | 300203 | 3 | |
| atypisches Rett-Syndrom | FOXG1 | 164874 | 2 | |
| Greig Syndrom | GLI3 | 165240 | 3 | |
| Mowat Wilson Syndrom | ZEB2 | 605802 | 2-3 | |
| Pontocerebelläre Hypoplasie Typ 2A | TSEN54 | 608755 | ||
| Epilepsie | Absencenepilepsie der Kindheit | CACNA1H | 607904 | 3-4 |
| Absencenepilepsie der Kindheit | GABRG2 | 137164 | 2-3 | |
| Benigne neonatale Epilepsie | KCNQ2 | 602235 | 2-3 | |
| Benigne neonatale Epilepsie | KCNQ3 | 602232 | 2-3 | |
| CLN7-Krankheit | MFSD8 | 611124 | 2-3 | |
| Epileptische Enzephalopathie | PCDH19 | 300460 | 2 | |
| Familiäre paroxysmale kinesiogene Dyskinesie (PKD) | PRRT2 | 614386 | 2 | |
| frühinfantile epileptische Enzephalopathie | CDKL5 | 300203 | 3 | |
| frühinfantile epileptische Enzephalopathie | SLC25A22 | 609302 | 2 | |
| frühinfantile epileptische Enzephalopathie | STXBP1 | 602926 | 2-3 | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | GABRD | 137163 | 2-3 | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN1A | 182389 | 3-4 | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN1B | 600235 | 2 | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN2A | 182390 | 4 | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN9A | 603415 | 3-4 | |
| Generalisierte Epilepsie mit paroxysmaler Dyskinesie | KCNMA1 | 600150 | 4-5 | |
| GLUT1 Defizienz-Syndrom | GLUT1 | 138140 | 2-3 | |
| Hyperekplexie und Epilepsie | ARHGEF9 | 300429 | 2-3 | |
| Hyperekplexie und Epilepsie | GLRA1 | 138491 | 3-4 | |
| Idiopathische generalisierte Epilepsie (IGE) | CACNB4 | 601949 | 3 | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | CACNB4 | 601949 | 3 | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | EFHC1 | 608815 | 2-3 | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | GABRA1 | 137160 | 3 | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | GABRD | 137163 | 2-3 | |
| Lafora Krankheit | EPM2A | 607566 | 2 | |
| Lafora Krankheit | NHLRC1 | 608072 | 2 | |
| Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) | MAPK10 | 602897 | 2-3 | |
| Mikrodeletionssyndrom 5q14.3 | MEF2C | 600662 | 2-3 | |
| Mikrozephalie - Corpus callosum-Agenesie - Genitalfehlbildung | ARX | 300382 | 2 | |
| Myoklonus Epilepsie | GOSR2 | 604027 | 2 | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNA2 | 118502 | 2-3 | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNA4 | 118504 | 2-3 | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNB2 | 118507 | 2 | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNB3 | 118508 | 2-3 | |
| Partington-Syndrom | ARX | 300382 | 2 | |
| Periventrikuläre noduläre Heterotopie | ARFGEF2 | 605371 | 4 | |
| Periventrikuläre noduläre Heterotopie | FLNA | 300017 | 4-6 | |
| Pitt-Hopkins-ähnliches Syndrom | CNTNAP2 | 604569 | 3 | |
| progressive Epilepsie mit Intelligenzminderung, Finnischer Typ | CLN8 | 607837 | 2 | |
| Rolando Epilepsie | SRPX2 | 300642 | 2-3 | |
| Südafrikanischer Typ der X-chromosomalen geistigen Retardierung | SLC9A6 | 300231 | 3 | |
| Schläfenlappenepilepsie | LGI1 | 604619 | 2-3 | |
| Unverricht-Lundborg-Krankheit (ULD) | CSTB | 601145 | 2 | |
| Unverricht-Lundborg-Krankheit (ULD) | Prickle1 | 608500 | 2 | |
| West-Syndrom | ARX | 300382 | 2 | |
| West-Syndrom | CDKL5 | 300203 | 3 | |
| X-chromosomale Lissenzephalie mit Genitalanomalien | ARX | 300382 | 2 | |
| Hörstörungen, erbliche | Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | GJB2 | 121011 | 2 |
| Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | GJB6 | 604418 | 2 | |
| Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | MYO7A | 276903 | 4-5 | |
| Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit, Typ DFNB | DFNB59 | 610219 | 2 | |
| Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | GJB2 | 121011 | 2 | |
| Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | MYO7A | 276903 | 4-5 | |
| Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | OTOF | 603681 | 5 | |
| nicht-syndromale sensorineurale, autosomal-rezessive Schwerhörigkeit Typ DFNB | KCNJ10 | 602208 | 2 | |
| nicht-syndromale sensorineurale X-chromosomale Schwerhörigkeit, Typ DFN | PRPS1 | 311850 | 2 | |
| Pendred-Syndrom | FOXI1 | 601093 | 2 | |
| Pendred-Syndrom | SLC26A4 | 605646 | 3 | |
| Hauterkrankungen, erbliche | atopische Dermatitis | CSTA | 184600 | 2 |
| Darier-Krankheit | ATP2A2 | 108740 | 3 | |
| Erythrokeratoderma variabilis Typ Mendes da Costa (EKV) | GJB3 | 603324 | 2 | |
| Erythromelalgie | SCN9A | 603415 | 3-4 | |
| Psoriasis | CSTA | 184600 | 2 | |
| Vohwinkel Syndrom | GJB2 | 121011 | 2 | |
| Xeroderma pigmentosum | ERCC1 | 126380 | 2 | |
| Xeroderma pigmentosum | ERCC2 | 126340 | 3-4 | |
| Xeroderma pigmentosum | ERCC4 | 133520 | 2-3 | |
| Xeroderma pigmentosum | ERCC5 | 133530 | 2-3 | |
| Holoprosenzephalie | Holoprosenzephalie | PTCH1 | 601309 | 3 |
| Holoprosenzephalie | TMEM1 | 602103 | 3-4 | |
| Holoprosenzephalie | ZIC2 | 603073 | 2 | |
| Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Camurati Engelmann Syndrom | TGFB1 | 190180 | 2 |
| Kniest Dysplasie | COL2A1 | 120140 | 4-5 | |
| Knobloch Syndrom | COL18A1 | 120328 | 4 | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COL9A1 | 120210 | 4-5 | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COL9A2 | 120260 | 4-5 | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COL9A3 | 120270 | 4-5 | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COMP | 600310 | 3 | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | SLC26A2 | 606718 | 2 | |
| Multiple Exostosen | EXT1 | 608177 | 2-3 | |
| Multiple Exostosen | EXT2 | 608210 | 2-3 | |
| Pseudoachondroplasie | COMP | 600310 | 3 | |
| Spondyloepiphysäre Dysplasie | TRAPPC2 | 300202 | 2 | |
| Stickler Syndrom | COL2A1 | 120140 | 4-5 | |
| Stickler Syndrom | COL9A1 | 120210 | 4-5 | |
| Treacher Collins Syndrom | TCOF1 | 606847 | 3 | |
| Wagner Syndrom | VCAN | 118661 | 3 | |
| Migräne, familiäre hemiplegische | Familiäre hemiplegische Migräne Typ 1 | CACNA1A | 601011 | 4-5 |
| Familiäre hemiplegische Migräne Typ 2 | ATP1A2 | 182340 | 3 | |
| Familiäre hemiplegische Migräne Typ 3 | SCN1A | 182389 | 3-4 | |
| Mitochondriale Erkrankungen | Alpers Syndrom | POLG | 174763 | 3 |
| Externe progressive Ophthalmoplegie | ANT1 | 103220 | 2 | |
| Externe progressive Ophthalmoplegie | POLG | 174763 | 3 | |
| Externe progressive Ophthalmoplegie | Twinkle | 606075 | 2 | |
| Kombinierter Defekt der oxidativen Phosphorylierung Typ 7 | C12orf65 | 613541 | 2 | |
| Lebersche Optikusatrophie | LHON | 535000 | 2 | |
| Mitochondriales DNA Depletions Syndrom | RRM2B | 604712 | 2-3 | |
| Mitochondriales Genom | mtDNA | 4-6 | ||
| Mitochondriales rezessives Ataxie Syndrom | POLG | 174763 | 3 | |
| Pyruvat Dehydrogenase (PDH) Defizienz | PDHA | 300502 | 2-3 | |
| Pyruvat Dehydrogenase (PDH) Defizienz | PDHB | 179060 | ||
| Neurodegenerative Erkrankungen | Choreoakanthozytose | VPS13A | 605978 | |
| CLN6-Krankheit | CLN6 | 606725 | 3 | |
| Leukodystrophie - spastische Paraplegie - Dystonie | FA2H | 611026 | 2 | |
| Leukoenzephalopathie mit Spheroiden | CSF1R | 164770 | 3 | |
| Neurodegeneratives Syndrom durch zerebrale Folattransportstörung | FOLR1 | 136430 | 2 | |
| Spastische Paraplegie Typ 4 | SPG4 | 604277 | 2-3 | |
| Spastische Paraplegie Typ 7 | SPG7 | 602783 | 3 | |
| Spastische Paraplegie Typ 35 | FA2H | 611026 | 2 | |
| Neurokutane Erkrankungen | Familiäre segmentale Neurofibromatose 1 | NF1 | 613113 | 4-5 |
| Neurofibromatose 1 | NF1 | 613113 | 4-5 | |
| Neuromuskuläre Erkrankungen | Kongenitale Myopathie mit Fasertyp-Disproportion | ACTA1 | 102610 | 2 |
| McLeod Neuro-Akanthozytose-Syndrom (MLS) | XK | 314850 | 2 | |
| Muskelatrophie | AR | 313700 | 2 | |
| Myotonia congenita Typ Thomsen und Becker | CLCN1 | 118425 | 3-4 | |
| Nemalin-Myopathie | ACTA1 | 102610 | 2 | |
| Proximale spinale Muskelatrophie | SMN1 | 600354 | 2 | |
| Neuropathien | Adrenoleukodystrophie | ABCD1 | 300371 | 2-3 |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit, X-chromosomale, Typ 5 | PRPS1 | 311850 | 2 | |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2A1 | KIF1B | 605995 | 4 | |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2H | GDAP1 | 606598 | 2 | |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2I | MPZ | 159440 | 2 | |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2J | MPZ | 159440 | 2 | |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2K | GDAP1 | 606598 | 2 | |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 4A | GDAP1 | 606598 | 2 | |
| Charcot-Marie-Tooth Typ 1A | PMP22 | 601097 | 2 | |
| Charcot-Marie-Tooth Typ 2A2 | MFN2 | 608507 | 2-3 | |
| Charcot-Marie-Tooth Typ 2C | TRPV4 | 605427 | 3 | |
| Charcot-Marie-Tooth X-Linked | GJB1 | 304040 | 2 | |
| Hereditäre motorische und sensorische Neuropathie 2C | TRPV4 | 605427 | 3 | |
| Hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckparesen | PMP22 | 601097 | 2 | |
| Optikusatrophie | Optikusatrophie | OPA1 | 605290 | 3-4 |
| Optikusatrophie | OPA3 | 606580 | 2 | |
| Taubheit Optikusatrophie Syndrom | TIMM8A | 300356 | 2 | |
| Wolfram Syndrom | WFS1 | 606201 | 2-3 | |
| Stoffwechselerkrankungen | Abetalipoproteinämie | MTTP | 157147 | 3 |
| Aceruloplasminämie | CP | 117700 | 3 | |
| Acyl-CoA-Dehydrogenase (SCAD)-Mangel | ACADS | 606885 | 2-3 | |
| Adenylosuccinat Lyase Mangel | ADSL | 608222 | 2-3 | |
| Ahornsirupkrankheit | BCKDHB | 248611 | 2 | |
| Ahornsirupkrankheit | DBT | 248610 | 3 | |
| Ahornsirupkrankheit Typ 1A | BCKDHA | 608348 | 2 | |
| Aspartylglukosaminurie | AGA | 613228 | 2-3 | |
| Autosomal-dominante Hypokalzämie (ADH) | CASR | 601199 | 2 | |
| Carnitin-Palmitoyl-Transferase II-Mangel | CPT2 | 600650 | 2 | |
| CDG-Syndrom Typ 2a | MGAT2 | 602616 | 2 | |
| CDG Syndrom 1H | ALG8 | 608103 | 2-3 | |
| Fabry Syndrom | GLA | 300644 | 2 | |
| Familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie (FHH) | CASR | 601199 | 2 | |
| Galaktosialidose | CTSA | 613111 | 3 | |
| Gaucher-Krankheit | PSAP | 176801 | 2-3 | |
| Glutaryl-CoA-Dehydrogenase-Mangel | GCDH | 608801 | 2-3 | |
| Glykogenose Typ 3 | AGL | 610860 | 3-4 | |
| Glykogenspeichererkrankung | PYGM | 608455 | 3 | |
| GM1-Gangliosidose Typ 1 | GLB1 | 611458 | 2-3 | |
| GM2-Gangliosidose | HEXA | 606869 | 2-3 | |
| Guanidinoacetat-Methyltransferase-Mangel | GAMT | 601240 | 2 | |
| Hämochromatose Typ 1 | HFE | 235200 | 2-3 | |
| Hypogonadotroper Hypogonadismus | GNRHR | 138850 | 2 | |
| L-2-Hydroxyglutaryl-Azidurie | L2HGDH | 609584 | 2-3 | |
| Metachromatische Leukodystrophie | ARSA | 607574 | 2-3 | |
| Metachromatische Leukodystrophie | PSAP | 176801 | 2-3 | |
| Morbus Krabbe | GALC | 606890 | 3 | |
| Morbus Wilson | ATP7B | 606882 | 3-4 | |
| Mukolipidose | GNPTAB | 607840 | 3 | |
| Mukolipidose | GNPTG | 607838 | 3 | |
| Mukopolysaccharidose Typ 4B | GLB1 | 611458 | 2-3 | |
| Multiple Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MADD) | ETFA | 608053 | 2-3 | |
| Multipler Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MADD) | ETFB | 130410 | 2 | |
| Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | AMT | 238310 | 2-3 | |
| Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | GCSH | 238330 | 2 | |
| Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | GLDC | 238300 | 3-4 | |
| Niemann Pick Erkrankung Typ A / Typ B | SMPD1 | 607608 | 2 | |
| Niemann Pick Erkrankung Typ C | NPC1 | 607623 | 3 | |
| Niemann Pick Erkrankung Typ C | NPC2 | 601015 | 2 | |
| Sandhoff-Krankheit | HEXB | 606873 | 3 | |
| Schwerer primärer neonataler Hyperparathyreoidismus | CASR | 601199 | 2 | |
| Tay-Sachs-Krankheit | HEXA | 606869 | 2-3 | |
| Tyrosinämie | FAH | 276700 | 2-3 | |
| Zellweger Syndrom | PEX12 | 601758 | 2 | |
| Zerebrotendinöse Xanthomatose (CTX) | CYP27A1 | 606530 | 2 | |
| Tumorerkrankungen | Carney-Stratakis-Syndrom | SDHB | 185470 | 2 |
| Carney-Stratakis-Syndrom | SDHD | 602690 | 2 | |
| Chuvash-Erythrozytose | VHL | 608537 | 2 | |
| Cowden-Syndrom | SDHB | 185470 | 2 | |
| Cowden-Syndrom | SDHD | 602690 | 2 | |
| familiäres Phaeochromozytom-Paragangliom-Syndrom | SDHB | 185470 | 2 | |
| familiäres Phaeochromozytom-Paragangliom-Syndrom | SDHD | 602690 | 2 | |
| von-Hippel-Lindau (VHL)-Syndrom | VHL | 608537 | 2 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Achondroplasie | FGFR3 | 134934 | 2-3 |
| Alexander Syndrom | GFAP | 137780 | 2-3 | |
| Alström-Syndrom | ALMS1 | 606844 | 3 | |
| Androgenresistenz | AR | 313700 | 2 | |
| Anophthalmie Pax-related | PAX6 | 607108 | 3 | |
| Börjeson-Forssman-Lehmann-Syndrom | PHF6 | 300414 | 2-3 | |
| Budd-Chiari-Syndrom (BCS) | JAK2 | 147796 | 3-4 | |
| Chronisch-infantiles neuro-kutaneo-artikuläres (CINCA) Syndrom | NLRP3 | 606416 | 2 | |
| Cockayne-Syndrom | ERCC6 | 609413 | 3 | |
| Cockayne-Syndrom | ERCC8 | 609412 | 2-3 | |
| Cohen Syndrom | VPS13B | 607817 | 5 | |
| Cornelia de Lange Syndrom | SMC1A | 300040 | 3-4 | |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) | PRNP | 176640 | 2 | |
| Crouzon-Syndrom - Acanthosis nigricans (Crouzon-dermato-skeletales-Syndrom) | FGFR3 | 134934 | 2-3 | |
| Crouzon Syndrom | FGFR3 | 134934 | 2-3 | |
| dilatative Kardiomyopathie (DCM) | DMD | 300377 | 5 | |
| Enzephalopathie durch Prosaposin-Mangel | PSAP | 176801 | 2-3 | |
| Familiäres autoinflammatorisches Kältesyndrom (FCAS) | NLRP3 | 606416 | 2 | |
| FG-Syndrom | CASK | 300172 | 3-4 | |
| Fowler Syndrom | FLVCR2 | 610865 | 2-3 | |
| Fraser-Syndrom | FRAS | 607830 | ||
| Hereditäre Transthyretinamyloidose | TTR | 176300 | 3 | |
| Horizontale Blickparese mit Skoliose | ROBO3 | 608630 | 4 | |
| Hyperostosis corticalis generalisata | LRP5 | 603506 | 3 | |
| Hypoplastische Linksherz-Syndrom (HLHS) | GJA1 | 121014 | 2 | |
| Isolierte kongenitale Mikrozephalie | ASPM | 605481 | 3-4 | |
